<< Назад | |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | коды | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||||||||
на | 1 апреля 2024 г. | Дата | 01.04.2024 | ||||||||
по ОКПО | |||||||||||
Наименование финансового органа | Кореневский муниципальный район (ФО - муниципальный район) | 044 | |||||||||
Наименование публично-правового образования | Кореневский муниципальный район | по ОКТМО | 38618000 | ||||||||
Периодичность: месячная,квартальная, годовая | |||||||||||
Единица измерения | руб. | 383 | |||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 706 410 653,26 | 139 705 011,69 | 566 705 641,57 | ||||||
нераспределенные | - | ||||||||||
распределенные | 706 410 653,26 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1000000000 | 0000 | 000 | 221 294 425,00 | 51 937 719,32 | 169 356 705,68 | |||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1010000000 | 0000 | 000 | 172 312 501,00 | 33 544 702,42 | 138 767 798,58 | |||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 | 1010200001 | 0000 | 110 | 172 312 501,00 | 33 544 702,42 | 138 767 798,58 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 010 | 000 | 1010201001 | 0000 | 110 | 160 916 954,00 | 30 693 362,92 | 130 223 591,08 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010202001 | 0000 | 110 | 601 877,00 | 29 158,66 | 572 718,34 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 010 | 000 | 1010203001 | 0000 | 110 | 1 142 607,00 | 146 503,07 | 996 103,93 | |||
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 010 | 000 | 1010208001 | 0000 | 110 | 2 559 797,00 | -435 570,84 | 2 995 367,84 | |||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 | 1010213001 | 0000 | 110 | 4 493 652,00 | 865 509,00 | 3 628 143,00 | |||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 | 1010214001 | 0000 | 110 | 2 597 614,00 | 2 245 739,61 | 351 874,39 | |||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 | 1030000000 | 0000 | 000 | 12 459 400,00 | 3 168 501,59 | 9 290 898,41 | |||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 | 1030200001 | 0000 | 110 | 12 459 400,00 | 3 168 501,59 | 9 290 898,41 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030223001 | 0000 | 110 | 6 498 100,00 | 1 553 463,09 | 4 944 636,91 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030223101 | 0000 | 110 | 6 498 100,00 | 1 553 463,09 | 4 944 636,91 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030224001 | 0000 | 110 | 31 000,00 | 8 173,11 | 22 826,89 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030224101 | 0000 | 110 | 31 000,00 | 8 173,11 | 22 826,89 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030225001 | 0000 | 110 | 6 737 800,00 | 1 771 796,53 | 4 966 003,47 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030225101 | 0000 | 110 | 6 737 800,00 | 1 771 796,53 | 4 966 003,47 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030226001 | 0000 | 110 | -807 500,00 | -164 931,14 | -642 568,86 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030226101 | 0000 | 110 | -807 500,00 | -164 931,14 | -642 568,86 | |||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 | 1050000000 | 0000 | 000 | 8 695 935,00 | 5 726 555,51 | 2 969 379,49 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 | 1050100000 | 0000 | 110 | 2 238 910,00 | 254 652,72 | 1 984 257,28 | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 | 1050101001 | 0000 | 110 | 1 591 387,00 | -4 728,94 | 1 596 115,94 | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 | 1050101101 | 0000 | 110 | 1 591 387,00 | -4 728,94 | 1 596 115,94 | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 | 1050102001 | 0000 | 110 | 647 523,00 | 259 381,66 | 388 141,34 | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1050102101 | 0000 | 110 | 647 523,00 | 259 381,66 | 388 141,34 | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 | 1050200002 | 0000 | 110 | - | 2 241,57 | - | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 | 1050201002 | 0000 | 110 | - | 2 241,57 | - | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 | 1050300001 | 0000 | 110 | 4 030 147,00 | 4 346 850,50 | - | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 | 1050301001 | 0000 | 110 | 4 030 147,00 | 4 346 850,50 | - | |||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 | 1050400002 | 0000 | 110 | 2 426 878,00 | 1 122 810,72 | 1 304 067,28 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> | 010 | 000 | 1050402002 | 0000 | 110 | 2 426 878,00 | 1 122 810,72 | 1 304 067,28 | |||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 | 1080000000 | 0000 | 000 | 1 895 995,00 | 536 248,23 | 1 359 746,77 | |||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 | 1080300001 | 0000 | 110 | 1 895 995,00 | 536 248,23 | 1 359 746,77 | |||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 | 1080301001 | 0000 | 110 | 1 895 995,00 | 536 248,23 | 1 359 746,77 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 | 1110000000 | 0000 | 000 | 15 305 593,00 | 3 478 698,28 | 11 826 894,72 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 | 1110500000 | 0000 | 120 | 15 174 697,00 | 3 456 882,28 | 11 717 814,72 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 | 1110501000 | 0000 | 120 | 14 949 500,00 | 3 382 377,33 | 11 567 122,67 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 | 1110501305 | 0000 | 120 | 14 362 500,00 | 3 308 629,96 | 11 053 870,04 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 | 1110501313 | 0000 | 120 | 587 000,00 | 73 747,37 | 513 252,63 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 | 1110507000 | 0000 | 120 | 225 197,00 | 74 504,95 | 150 692,05 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 | 1110507505 | 0000 | 120 | 225 197,00 | 74 504,95 | 150 692,05 | |||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 | 1110900000 | 0000 | 120 | 130 896,00 | 21 816,00 | 109 080,00 | |||
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 | 1110908000 | 0000 | 120 | 130 896,00 | 21 816,00 | 109 080,00 | |||
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 | 1110908005 | 0000 | 120 | 130 896,00 | 21 816,00 | 109 080,00 | |||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 | 1120000000 | 0000 | 000 | 80 334,00 | 901 633,53 | - | |||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 | 1120100001 | 0000 | 120 | 80 334,00 | 901 633,53 | - | |||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> | 010 | 000 | 1120101001 | 0000 | 120 | 80 334,00 | 901 633,53 | - | |||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 | 1130000000 | 0000 | 000 | 8 312 000,00 | 1 192 046,18 | 7 119 953,82 | |||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 | 1130100000 | 0000 | 130 | 8 312 000,00 | 1 168 488,05 | 7 143 511,95 | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 | 1130199000 | 0000 | 130 | 8 312 000,00 | 1 168 488,05 | 7 143 511,95 | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 | 1130199505 | 0000 | 130 | 8 312 000,00 | 1 168 488,05 | 7 143 511,95 | |||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 | 1130200000 | 0000 | 130 | - | 23 558,13 | - | |||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 | 1130299000 | 0000 | 130 | - | 23 558,13 | - | |||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 | 1130299505 | 0000 | 130 | - | 23 558,13 | - | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 | 1140000000 | 0000 | 000 | 1 650 000,00 | 2 696 944,07 | - | |||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 | 1140600000 | 0000 | 430 | 1 650 000,00 | 2 655 969,13 | - | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 | 1140601000 | 0000 | 430 | 1 650 000,00 | 2 655 969,13 | - | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 010 | 000 | 1140601305 | 0000 | 430 | 1 500 000,00 | 2 654 848,01 | - | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 | 1140601313 | 0000 | 430 | 150 000,00 | 1 121,12 | 148 878,88 | |||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 | 1140630000 | 0000 | 430 | - | 40 974,94 | - | |||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 | 1140631000 | 0000 | 430 | - | 40 974,94 | - | |||
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 010 | 000 | 1140631305 | 0000 | 430 | - | 40 974,94 | - | |||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 | 1160000000 | 0000 | 000 | 176 352,00 | 452 835,61 | - | |||
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 | 1160100001 | 0000 | 140 | 176 352,00 | 436 297,65 | - | |||
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 | 1160105001 | 0000 | 140 | 6 803,00 | 650,00 | 6 153,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160105301 | 0000 | 140 | 6 803,00 | 650,00 | 6 153,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 | 1160106001 | 0000 | 140 | 24 897,00 | 6 050,00 | 18 847,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160106301 | 0000 | 140 | 24 897,00 | 6 050,00 | 18 847,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 | 1160107001 | 0000 | 140 | 20 100,00 | 387 226,32 | - | |||
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160107301 | 0000 | 140 | 20 100,00 | 387 226,32 | - | |||
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными | 010 | 000 | 1160108001 | 0000 | 140 | 23 011,00 | 1 063,94 | 21 947,06 | |||
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160108301 | 0000 | 140 | 23 011,00 | 1 063,94 | 21 947,06 | |||
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике | 010 | 000 | 1160109001 | 0000 | 140 | 85,00 | - | 85,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160109301 | 0000 | 140 | 85,00 | - | 85,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 010 | 000 | 1160113001 | 0000 | 140 | - | 1 838,02 | - | |||
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160113301 | 0000 | 140 | - | 1 838,02 | - | |||
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 010 | 000 | 1160114001 | 0000 | 140 | 519,00 | - | 519,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160114301 | 0000 | 140 | 519,00 | - | 519,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней | 010 | 000 | 1160115001 | 0000 | 140 | 12 934,00 | 1 050,00 | 11 884,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160115301 | 0000 | 140 | 12 934,00 | 1 050,00 | 11 884,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 010 | 000 | 1160117001 | 0000 | 140 | 833,00 | 500,12 | 332,88 | |||
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160117301 | 0000 | 140 | 833,00 | 500,12 | 332,88 | |||
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 010 | 000 | 1160119001 | 0000 | 140 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160119301 | 0000 | 140 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 010 | 000 | 1160120001 | 0000 | 140 | 79 170,00 | 37 919,25 | 41 250,75 | |||
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160120301 | 0000 | 140 | 79 170,00 | 37 919,25 | 41 250,75 | |||
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 010 | 000 | 1160700000 | 0000 | 140 | - | 13 578,96 | - | |||
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 010 | 000 | 1160709000 | 0000 | 140 | - | 13 578,96 | - | |||
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 010 | 000 | 1160709005 | 0000 | 140 | - | 13 578,96 | - | |||
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 010 | 000 | 1161100001 | 0000 | 140 | - | 2 959,00 | - | |||
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, вреда, причиненного водным объектам, атмосферному воздуху, почвам, недрам, объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 010 | 000 | 1161105001 | 0000 | 140 | - | 2 959,00 | - | |||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1170000000 | 0000 | 000 | 406 315,00 | 239 553,90 | 166 761,10 | |||
Невыясненные поступления | 010 | 000 | 1170100000 | 0000 | 180 | - | -10 249,05 | - | |||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 | 1170105005 | 0000 | 180 | - | -10 249,05 | - | |||
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 | 1170500000 | 0000 | 180 | - | 115 953,90 | - | |||
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 | 1170505005 | 0000 | 180 | - | 115 953,90 | - | |||
Инициативные платежи | 010 | 000 | 1171500000 | 0000 | 150 | 406 315,00 | 123 600,00 | 282 715,00 | |||
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 | 1171503005 | 0000 | 150 | 406 315,00 | 123 600,00 | 282 715,00 | |||
Прочие неналоговые доходы в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 | 1171600000 | 0000 | 180 | - | 10 249,05 | - | |||
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета муниципального района | 010 | 000 | 1171600005 | 0000 | 180 | - | 10 249,05 | - | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 | 2000000000 | 0000 | 000 | 485 116 228,26 | 87 767 292,37 | 397 348 935,89 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 | 2020000000 | 0000 | 000 | 491 415 428,00 | 90 429 654,75 | 400 985 773,25 | |||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 | 2021000000 | 0000 | 150 | 1 449 931,00 | 483 307,00 | 966 624,00 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 | 2021500100 | 0000 | 150 | 1 449 931,00 | 483 307,00 | 966 624,00 | |||
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 000 | 2021500105 | 0000 | 150 | 1 449 931,00 | 483 307,00 | 966 624,00 | |||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 | 2022000000 | 0000 | 150 | 40 367 475,00 | 6 723 460,38 | 33 644 014,62 | |||
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 010 | 000 | 2022509800 | 0000 | 150 | 867 180,00 | - | 867 180,00 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 010 | 000 | 2022509805 | 0000 | 150 | 867 180,00 | - | 867 180,00 | |||
Субсидии бюджетам на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 010 | 000 | 2022517100 | 0000 | 150 | 354 722,00 | - | 354 722,00 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 010 | 000 | 2022517105 | 0000 | 150 | 354 722,00 | - | 354 722,00 | |||
Субсидии бюджетам на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 010 | 000 | 2022517200 | 0000 | 150 | 3 981 257,00 | - | 3 981 257,00 | |||
